|
Lista de plantas con su pH - Plants list with their pH |
|
|
|
T-U |
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | ||||||||
| Tagetes | 5,5-7,0 | |||||||||||||||
| Tamarix | 6,5-8,0 | |||||||||||||||
| Taxus | 5,0-6,0 | |||||||||||||||
| Thuja | 6,5-7,5 | |||||||||||||||
| Thunbergia | 5,5-7,5 | |||||||||||||||
| Tolmiea | 5,0-6,0 | |||||||||||||||
| Tradescantia | 5,0-6,0 | |||||||||||||||
| Trifolium | 6,0-7,0 | |||||||||||||||
| Trillium | 5,0-6,5 | |||||||||||||||
| Tropaeolum | 5,5-7,5 | |||||||||||||||
| Tsuga | 5,0-6,0 | |||||||||||||||
| Tulipa | 6,0-7,0 | |||||||||||||||
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | ||||||||
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | ||||||||
| Vaccinium | 4,5-5 | |||||||||||||||
| Verbena | 6,0-7,5 | |||||||||||||||
| Veronica | 5,0-7,5 | |||||||||||||||
| Viburnum | 5,0-7,5 | |||||||||||||||
| Vinca perv. | 5,5-6,5 | |||||||||||||||
| Viola | 5,5-6,5 | |||||||||||||||
| Vitis | 5,0-7,5 | |||||||||||||||
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | ||||||||
|
W-X |
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | |||||||
| Weigela | 6,0-7,0 | ||||||||||||||
| Wisteria | 6,0-8,0 | ||||||||||||||
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | |||||||
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | ||||||||
| Yucca | 6,0-7,5 | |||||||||||||||
| Zantedeschia | 6,0-7,0 | |||||||||||||||
| Zenobia | 4,5-5,5 | |||||||||||||||
| Zinnia | 5,5-7,5 | |||||||||||||||
| Zygocactus | 5,0-6,0 | |||||||||||||||
| N. Científico | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | > | ||||||||